Hírek
2025. márc. 19.
Rendszergazda
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2025-2026-os tanévre
Megjelent az ideiglenes felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre.

Technikum
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 250 |
1. | 72885450590 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 36 |
2. | 72933976052 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 34 |
3. | 73053846689 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 33 |
4. | 73135109215 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 32 |
5. | 72949980978 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 32 |
6. | sarioli | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 32 |
7. | 72976314832 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 31 |
8. | 72865187318 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 31 |
9. | 72915267790 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 27 |
10. | 72905825691 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 27 |
11. | 72867637054 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 24 |
12. | 72956174725 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 21 |
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 251 |
1 | 72999228987 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 45 |
2. | DONGÓ | 251 | Rendészet és közszolgálat | 44 |
3. | 73054231810 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 40 |
4. | 72896880419 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 40 |
5. | 72880689163 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 39 |
6. | 72947000914 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 38 |
7. | 72900916336 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 37 |
8. | 72885450590 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 36 |
9. | 72952073161 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 35 |
10. | 72962613858 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 34 |
11. | 72775652212 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 33 |
12. | 73052455986 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 32 |
13. | 72909096722 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 32 |
14. | 72933593893 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 31 |
15. | 72915376857 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 31 |
16. | 72865187318 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 31 |
17. | 72825830364 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 26 |
18. | 72942389656 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 24 |
19. | ALAPVETOENRIA | 251 | Rendészet és közszolgálat | 24 |
20. | 72914355683 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 23 |
21. | 72944954859 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 22 |
22. | 72660764882 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 22 |
23. | fuletlen Nora | 251 | Rendészet és közszolgálat | 22 |
24. | 72775063438 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 21 |
25. | 72956174725 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 21 |
26. | 72776463971 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 20 |
27. | 72932274289 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 20 |
Szakképző iskola
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 260 |
1. | 73062348021 | 260 | Villanyszerelő | 34 |
2. | 73053846689 | 260 | Villanyszerelő | 33 |
3. | 73135109215 | 260 | Villanyszerelő | 32 |
4. | 72910786155 | 260 | Villanyszerelő | 31 |
5. | 72909103095 | 260 | Villanyszerelő | 28 |
6. | 73045579517 | 260 | Villanyszerelő | 27 |
7. | 72944964336 | 260 | Villanyszerelő | 26 |
8. | 72947084790 | 260 | Villanyszerelő | 25 |
9. | 72776168882 | 260 | Villanyszerelő | 24 |
10. | 72866609420 | 260 | Villanyszerelő | 24 |
11. | 72949879748 | 260 | Villanyszerelő | 23 |
12. | 72918750097 | 260 | Villanyszerelő | 22 |
13. | 72922301130 | 260 | Villanyszerelő | 21 |
14. | 72932274289 | 260 | Villanyszerelő | 20 |
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 261 |
1. | Oktatási azonosító | 261 | Hegesztő | pontszám |
2. | 73062348021 | 261 | Hegesztő | 34 |
3. | 72744438932 | 261 | Hegesztő | 33 |
4. | batman | 261 | Hegesztő | 28 |
5. | 72909103095 | 261 | Hegesztő | 28 |
6. | 73045579517 | 261 | Hegesztő | 27 |
7. | 72947084790 | 261 | Hegesztő | 25 |
8. | 72832814226 | 261 | Hegesztő | 24 |
9. | 72776168882 | 261 | Hegesztő | 24 |
10. | 72918750097 | 261 | Hegesztő | 22 |
11. | 72744519119 | 261 | Hegesztő | 22 |
12. | 73025045971 | 261 | Hegesztő | 22 |
13. | 72944954859 | 261 | Hegesztő | 22 |
14. | 72922301130 | 261 | Hegesztő | 21 |
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 262 |
1. | 72880689163 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 39 |
2. | 73062348021 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 34 |
3. | 72744438932 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 33 |
4. | sarioli | 262 | Mezőgazdasági gépész | 32 |
5. | 72866623528 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 32 |
6. | 73135109215 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 32 |
7. | 72910786155 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 31 |
8. | 72948766409 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 31 |
9. | 72810604797 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 30 |
10. | 73072079526 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 30 |
11. | 73013481912 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 27 |
12. | 72963852726 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 27 |
13. | 73045579517 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 27 |
14. | 72832814226 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 24 |
15. | 73034611376 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 24 |
16. | 72811183635 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 |
17. | 73050395468 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 |
18. | 72918750097 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 22 |
19. | 73025045971 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 22 |
20. | 72744519119 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 22 |
21. | 72858090659 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 22 |
22. | 72956174725 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 21 |
23. | 72777482318 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 21 |
24. | 72932274289 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 20 |
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 263 |
1. | nyíc | 263 | Divat szabó | 41 |
2. | 72959307119 | 263 | Divat szabó | 37 |
3. | 72983445709 | 263 | Divat szabó | 34 |
4. | 72909096722 | 263 | Divat szabó | 32 |
5. | 73072119120 | 263 | Divat szabó | 30 |
6. | 73072072169 | 263 | Divat szabó | 30 |
7. | 73013494975 | 263 | Divat szabó | 29 |
8. | 72822541090 | 263 | Divat szabó | 28 |
9. | 72912046221 | 263 | Divat szabó | 26 |
10. | ALAPVETOENRIA | 263 | Divat szabó | 24 |
11. | 72775063438 | 263 | Divat szabó | 21 |
Sorszám | Oktatási azonosító | Kód | Ágazat/Szakma | 264 |
1. | kittya | 264 | Gépjármű mechatronikus | 41 |
2. | batman | 264 | Gépjármű mechatronikus | 28 |
3. | 72944964336 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 26 |
4. | 72832814226 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 24 |
5. | 72776168882 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 24 |
6. | 72867637054 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 24 |
7. | 72956174725 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 21 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

VIDÁMBALLAGÁS - GÉPKARNEVÁL
A KSZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium 2025. április 29-én 17:00-tól rendezi hagyományos VIDÁMBALLAGÁSÁT -GÉPKARNEVÁLJÁT. 🚜🚜🚜 A vonulás útvonala az előző évekhez hasonlóan a Kossuth Lajos utca, az iskola, és a Nagy Ferenc Galéria közötti szakasza. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
2025. ápr. 27.
Rendszergazda

Gyalogtúra a Kapolyi laktanyához
Április 3-án a Honvédelmi Sportszövetség szabadidős honvédelmi nevelést támogató pályázatának keretében szerveztünk gyalogtúrát a Kapolyi Laktanyához.
2025. ápr. 15.
Rendszergazda

Zöld böjt iskolánkban
A zöld böjt kezdeményezés a Pannonhalmi Főapátság bencés szerzetesi közösségének inspirációjából született meg, amely a teremtésvédelem és a környezettudatos életmód iránti elhivatottságát ötvözi a nagyböjti időszak spirituális hagyományaival. Alapját az az elgondolás adta, hogy a böjt nemcsak testi-lelki megújulást jelenthet, hanem lehetőséget is ad a környezeti felelősségvállalás, a teremtett világ megőrzésének elősegítésére.
2025. ápr. 15.
Rendszergazda